Daten & Fakten
Im folgenden wurden die wichtigsten Zahlen zum Ortsteil Ruhlsdorf zusammengestellt.
Lage
Der Ortsteil Ruhlsdorf liegt im Landkreis Potsdam-Mittelmark, etwa 15 Kilometer östlich von der Landeshauptstadt Potsdam entfernt. Bis zur Eingemeindung in die Stadt Teltow im Jahr 1994 existierte Ruhlsdorf als eigenständiges märkisches Dorf.
Demographische Entwicklung
1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevölkerung | 725 | 1065 | 1310 | 1431 | 1519 | 1544 | 1580 | 1600 | 1656 | 1676 | 1695 |
Altersstruktur | |||||||||||
0-15 | 17,1% | 17,4% | 18,6% | 18,01% | 17,6% | ||||||
16-65 | 71,1% | 70,4% | 69,3% | 67% | 85,3% | ||||||
66 und älter | 11,7% | 12,1% | 12,1% | 12,23% | 12,9% |
Weitere Informationen zu Daten und Statistiken entnehmen Sie bitte dem Unterpunkt Die Stadt.