Daten, Fakten & Zahlen
Die folgenden Übersichten beinhalten zentrale Daten und Fakten zur Stadt Teltow. Hier können Sie sich einen Überblick über Standortinformationen, wirtschaftliche Indikatoren und weitere wichtige Zahlen verschaffen.
Alle Wege führen nach Teltow
Die Stadt Teltow, überregional bekannt geworden durch das Teltower Rübchen, liegt im Kreis Potsdam-Mittelmark des Bundeslandes Brandenburg und umfasst 21,5 Quadratkilometer. Die verkehrsgünstige Lage Teltows begründet sich in der unmittelbaren Nähe zur Landeshauptstadt Potsdam sowie zur Bundeshauptstadt Berlin.
Um das ca. 12 Kilometer entfernte Potsdam sowie die Metropole Berlin zu erreichen, kann man zudem die guten Autobahnanbindungen über die A 10, A 115 und die Avus nutzen. Der Berliner Stadtteil Steglitz-Zehlendorf grenzt unmittelbar an die Stadt Teltow. Desgleichen lässt sich die Stadt Berlin über die Bundesstraße 101 problemlos erreichen. Zwei Flughäfen (Tegel und Schönefeld) und ein gut ausgebautes Bus- und Bahnnetz sowie der Teltowkanal vervollständigen vorgenannte Verkehrsanbindungen.
Die Strecke nach Tegel beträgt 30 Kilometer, Schönefeld erreicht man in nur 22 Kilometern Entfernung. Seit dem 24. Februar 2005 fährt die Berliner S-Bahn (S 25) bis Teltow Stadt. Nicht zuletzt diese örtlichen Gegebenheiten begründen den überdurchschnittlichen Bevölkerungszuwachs der letzten Jahre, der sich stetig fortsetzt. Immer mehr Menschen entdecken die Region Teltow/Kleinmachnow/Stahnsdorf für sich, die sich direkt vor Deutschlands Hauptstadt auftut und zudem attraktive Arbeitsplätze vorweisen kann.
Eine Vielzahl an Einkaufsmöglichkeiten sowie die große Auswahl an sozialen Einrichtungen wie beispielsweise Jugend- und Seniorenclubs, Schulen und Kitas tragen wesentlich zu einer hohen Lebensqualität bei und runden die vorteilhafte Lage harmonisch ab.
Flächennutzung und Siedlungsstruktur
| 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2014 | 2015 | 2020 | 2024 | |
| Gesamtfläche in Hektar | 2.154 | 2.154 | 2.154 | 2.154 | 2.154 | 2.154 | 2.154 | 2.154 |
| Einwohner/ Quadratkilometer | 719 | 833 | 907 | 985 | 1.149 | 1.192 | 1.296 | 1.257 |
| Landwirtschaftsfläche | 53,6 % | 49,7 % | 48,2 % | 44,8 % | 48,2% | 42,9 % | 41,7 % | 34,2 % |
| Siedlungs- und Verkehrsfläche | 32,8 % | 36,6 % | 38,1 % | 42,8 % | 38,1% | 44,7 % | 46,2 % | 47,9 % |
Quelle 2020: Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen Nutzung im Land Brandenburg 2020
Quelle 2024: Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen Nutzung im Land Brandenburg 2024
Herausgeber: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen Nutzung in Berlin und Brandenburg
Demographische Entwicklung
| 1996 | 2000 | 2005 | 2009 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| Bevölkerung | 15.488 | 17.398 | 19.972 | 21.904 | 22.478 | 25.683 | 26.254 | 26.546 |
| Altersstruktur | ||||||||
| 0-15 Jahre | 14,9 % | 14,0 % | 13,1 % | 14,8 % | 15,3% | 15,4% | 16,5% | 16,6% |
| 16-65 Jahre | 73,0 % | 72,5 % | 68,9 % | 64,7 % | 64,0% | 65,0% | 65,2% | 64,8% |
| 66 Jahre und älter | 12,0 % | 13,7 % | 18,0 % | 20,5 % | 20,7% | 19,6% | 18,4% | 18,5% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Bevölkerung | 26.701 | 26.884 | 27.920 | 26.298 | 26.604 | 26.810 | 27.075 | 27.119 |
| Altersstruktur | ||||||||
| 0-15 Jahre | 16,5% | 16,5% | 16,5% | 16,1 % | 15,7 % | 15,3 % | 14,8 % | 14,6 % |
| 16-65 Jahre | 64,6% | 64,4% | 64,8% | 64,4 % | 64,7 % | 65,0 % | 65,3 % | 65,0 % |
| 66 Jahre und älter | 18,9% | 19,1% | 18,7% | 19,6 % | 19,7 % | 19,7 % | 19,9 % | 20,4 % |
Wohnen
| 1996 | 2000 | 2005 | 2009 | 2015 | 2020 | 2024 | |
| Wohnungsbestand | 6 967 WE | 8 480 WE | 9 275 WE | 10 145 WE | 11.427 WE | 12.668 WE | 13.488 WE |
| Wohnfläche in m²/Einwohner | 30,6 | 34,3 | 35,5 | 36,9 | 40,0 | 40,3 | 44,6 |
| Wohnungsgröße in m²/Wohnungseinheit | 68,0 | 72,6 | 76,4 | 79,7 | 89,1 | 88,8 | 89,6 |
| Wohnungsversorgung je 1.000 Einwohner | 450 WE | 473 WE | 464 WE | 463 WE | 448 WE | 454 WE | 498 WE |
WE = Wohneinheit
Quelle 2020: Fortschreibung des Wohngebäude- und Wohnungsbestandes im Land Brandenburg am 31. Dezember 2020
Quelle 2024: Fortschreibung des Wohngebäude- und Wohnungsbestandes im Land Brandenburg am 31. Dezember 2024
Herausgeber: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg Fortschreibung des Wohngebäude- und Wohnungsbestandes in Berlin und Brandenburg
Hebesätze 2025
| Grundsteuer A | 140 v.H. |
| Grundsteuer B | 240 v.H. |
| Gewerbesteuer | 345 v.H. |
Studie des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung zu wachsenden und schrumpfenden Kommunen
Eine im Sommer 2015 veröffentlichte Studie des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) bescheinigte Teltow im Bereich der Mittelstädte den größten Einwohnerzuwachs bundesweit.
Die Studie des BBSR finden Sie hier.