Bekanntmachung des Wahlleiters der Stadt Teltow gemäß § 50 Brandenburgisches Kommunalwahlgesetz, § 73 Abs. 8 Satz 1
Brandenburgische Kommunalwahlverordnung
Öffentliche Bekanntmachung der Wahlergebnisse zur Wahl der Stadtverordnetenversammlung Teltow sowie zur Wahl des Ortsbeirates Ruhlsdorf am 09.06.2024
Der Wahlausschuss der Stadt Teltow hat in seiner öffentlichen Sitzung am 12.06.2024 die Ergebnisse der Wahl zur Stadtverordnetenversammlung der Stadt Teltow sowie der Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Ruhlsdorf am 09.06.2024 wie folgt festgestellt:
I. Wahl zur Stadtverordnetenversammlung der Stadt Teltow
Zur Wahl zur Stadtverordnetenversammlung waren 22.598 Personen wahlberechtigt, davon haben 14.867 Personen gewählt. Die Wahlbeteiligung betrug 65,8 %. Von den insgesamt abgegebenen Stimmzetteln waren 14.653 gültig und 214 ungültig.
Es entfielen auf
Wahlvorschlagsträger | Stimmen | Stimmenanteil | Sitze |
1. Christich Demokratische Union Deutschlands | 7.532 | 17,3 % | 5 |
2. Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 11.864 | 27,3 % | 9 |
3. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 5.347 | 12,3 % | 4 |
4. Alternative für Deutschland | 6.796 | 15,6 % | 5 |
5. DIE LINKE | 2.492 | 5,7 % | 2 |
6. BVB / FREIE WÄHLER & Bürger für Bürger Teltow | 1.894 | 4,4 % | 1 |
7. Freie Demokratische Partei | 3.676 | 8,5 % | 3 |
10. Piratenpartei Deutschland, Wählergruppe Tierschutz Potsdam-Mittelmark | 1.107 | 2,5 % | 1 |
11. Wählergemeinschaft Grün und Transparent für Teltow | 1.480 | 3,4 % | 1 |
12. Wählergruppe Lebenswertes Teltow Ruhlsdorf | 1.244 | 2,9 % | 1 |
Wahlgebiet insgesamt | 43.432 | 32 |
Auf die Bewerbenden der Wahlvorschläge entfielen folgende Stimmenzahlen:
1. Christich Demokratische Union Deutschlands
Bewerbende | Stimmen |
1. Andre Freymuth | 2.144 |
2. Ronny Bereczki | 772 |
3. Ulrich Witzig | 644 |
4. Dirk Krumeich | 1.119 |
5. Daniel Mühlner | 343 |
6. Silvio Habel | 336 |
7. Nicolas Bostan | 374 |
8. Sebastian Kregielski | 164 |
9. André Hartung | 481 |
10. Anja von Hübbenet | 336 |
11. Björn Stahlhut | 78 |
12. Alexandra Hruby | 216 |
13. Andreas Hess | 134 |
14. Michael Freiherr von Ketteler | 227 |
15. Florentine Gerneitis | 164 |
2. Sozialdemokratische Partei Deutschlands
Bewerbende | Stimmen |
1. Thomas Schmidt | 6.230 |
2. Laura Adebahr | 788 |
3. Sebastian Rüter | 774 |
4. Christine Hochmuth | 253 |
5. Michael Schmelz | 364 |
6. Kira Fischer | 438 |
7. Eric Gallasch | 551 |
8. Sibylle Elke Marianne Langner | 140 |
9. Sören Kosanke | 338 |
10. Claudia Eller-Funke | 214 |
11. Christian Kramer | 115 |
12. Annette Gläsel | 88 |
13. Martin Lenz | 322 |
14. Svenja Kraus | 69 |
15. Hans Jürgen Schilke | 51 |
16. Silke Scheler | 130 |
17. Jens Heinrich | 44 |
18. Heike Rüter | 180 |
19. Nick Dennis Wegner | 51 |
20. Claudia Sloma | 33 |
21. Volker Oswald Utke | 36 |
22. Susanne Mathurin | 32 |
23. Kai Magnus Pötter | 33 |
24. Elisabeth Kramer | 294 |
25. Dr. Klaus-Heinrich Dedring | 17 |
26. Dr. Kerstin Freudiger-Utke | 24 |
27. Nico Busse | 93 |
28. Anna Pehrs | 43 |
29. Sven Pehrs | 18 |
30. Martha Bockstette | 22 |
31. Volker Heinrich Rüger | 24 |
32. Elisa Rabe | 55 |
3. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Bewerbende | Stimmen |
1. Dr. Jutta Klasen | 1.225 |
2. Markus Schlaab | 516 |
3. Maike Michelis | 553 |
4. Martin Emmendörffer | 299 |
5. Andrea Krohn-Hagen | 240 |
6. Vincent Suchardt | 469 |
7. Christina von Thaler | 554 |
8. Klaus Oleg Lübke | 100 |
9. Claudia Gabriele Marlene Günther | 95 |
10. Thomas Mammen | 229 |
11. Elvira Susanna Lauterbach | 81 |
12. Martin Weiß | 95 |
13. Annegret Himrich | 69 |
14. Joachim Gerhard Strieben | 69 |
15. Britta Antonia Tell | 279 |
16. Jörg Rieche | 44 |
17. Natalie Schlüter Higgins | 36 |
18. Dr. Achim Schmidt | 97 |
19. Klaus Nicolas Drewitz | 10 |
20. Carsten Pröhl | 64 |
21. Dennis Neil Günther | 25 |
22. Ulrich Heink | 198 |
4. Alternative für Deutschland
Bewerbende | Stimmen |
1. Ellen Behnke | 2.861 |
2. Enrico Rudolph | 611 |
3. André Finkewitz | 1.097 |
4. Martina Zimmer | 425 |
5. Torsten Drescher | 1.342 |
6. Ina Stegmann | 259 |
7. Ralf Heinrich | 201 |
5. DIE LINKE
Bewerbende | Stimmen |
1. Simon Behling | 849 |
2. Josefina Bajer | 317 |
3. Kay Gunther Klaus Kudell | 367 |
4. Axel Szilleweit | 391 |
5. Anne von Törne | 143 |
6. Detlef Schreiber | 144 |
7. Axel Bierbrauer | 131 |
8. Inge Marie Sonja Roque | 98 |
9. Uwe Hermann Lorenz Lewerenz | 52 |
6. BVB / FREIE WÄHLER & Bürger für Bürger Teltow
Bewerbende | Stimmen |
1. Dr. Andreas Wolf | 1.057 |
2. Knut Knapowski | 196 |
3. Christina Meinik | 220 |
4. Torsten Klietsch | 150 |
5. Lutz Bierbrauer | 84 |
6. Ernst Michael-Reimann | 75 |
7. Michel Strobach | 112 |
7. Freie Demokratische Partei
Bewerbende | Stimmen |
1. Mirko Schlossarczyk | 1.125 |
2. Hans-Peter Goetz | 837 |
3. Annabell Krohn | 290 |
4. Detlef Kolbe | 578 |
5. Rocco Weyers | 255 |
6. Oliver Dohnke | 60 |
7. Tina Jakob-Schlossarczyk | 92 |
8. Wilhelm Weerth | 118 |
9. Burkard Stevens | 45 |
10. Karl-Rainer Torn | 18 |
11. Knut Steinhäuser | 20 |
12. Dr. Stefan Overkamp | 52 |
13. Wolfhard Schröder | 31 |
14. Norbert Gölitzer | 37 |
15. Robert Hannes Wilke | 44 |
16. Johannes König | 74 |
10. Piratenpartei Deutschland, Wählergruppe Tierschutz Potsdam-Mittelmark
Bewerbende | Stimmen |
1. Jeannette Jacqueline Paech | 1.107 |
11. Wählergemeinschaft Grün und Transparent für Teltow
Bewerbende | Stimmen |
1. Antje Aurich-Haider | 342 |
2. Eberhard Adenstedt | 148 |
3. Dr. Christoph Radinger | 111 |
4. Dr. Stefan Ludwig | 119 |
5. Vanessa Arend-Martin | 153 |
6. Doris Schubert | 31 |
7. Richard Martin | 50 |
8. Angela Ludwig | 38 |
9. Andrea Weßnig | 30 |
10. Aileen Adenstedt | 189 |
11. Norbert Fußwinkel | 66 |
12. Edith Adenstedt | 85 |
13. Carola Fußwinkel | 118 |
12. Wählergruppe Lebenswertes Teltow Ruhlsdorf
Bewerbende | Stimmen |
1. Doreen Bartsch | 295 |
2. Ute Götz | 238 |
3. Heiko Richter | 200 |
4. Steffen Heller | 69 |
5. Peter Koske | 82 |
6. Corinna Mai-Kickermann | 90 |
7. Martina Osterland | 38 |
8. Kristin Göbel | 24 |
9. Maximilian Gutte | 73 |
10. Alexandra Götz | 90 |
11. Heike Koske | 45 |
Die auf die Wahlvorschläge entfallenden Sitze stehen folgenden Bewerbenden zu:
1. Christlich Demokratische Union Deutschlands
Gewählte Bewerbende: | laufende Nummer: |
Freymuth, Andre | 1 |
Krumeich, Dirk | 2 |
Bereczki, Ronny | 3 |
Witzig, Ulrich | 4 |
Hartung, André | 5 |
2. Sozialdemokratische Partei Deutschlands G
Gewählte Bewerbende: | laufende Nummer: |
Schmidt, Thomas | 1 |
Adebahr, Laura | 2 |
Rüter, Sebastian | 3 |
Gallasch, Eric | 4 |
Fischer, Kira | 5 |
Schmelz, Michael | 6 |
Kosanke, Sören | 7 |
Lenz, Martin | 8 |
Kramer, Elisabeth | 9 |
3. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Gewählte Bewerbende: | laufende Nummer: |
Dr. Klasen, Jutta | 1 |
von Thaler, Christina | 2 |
Michelis, Maike | 3 |
Schlaab, Markus | 4 |
4. Alternative für Deutschland
Gewählte Bewerbende: | laufende Nummer: |
Behnke, Ellen | 1 |
Drescher, Torsten | 2 |
Finkewitz, André | 3 |
Rudolph, Enrico | 4 |
Zimmer, Martina | 5 |
5. DIE LINKE
Gewählte Bewerbende: | laufende Nummer: |
Behling, Simon | 1 |
Szilleweit, Axel | 2 |
6. BVB / FREIE WÄHLER & Bürger für Bürger Teltow
Gewählte Bewerbende: | laufende Nummer: |
Dr. Wolf, Andreas | 1 |
7. Freie Demokratische Partei
Gewählte Bewerbende: | laufende Nummer: |
Schlossarczyk, Mirko | 1 |
Goetz, Hans-Peter | 2 |
Kolbe, Detlef | 3 |
10. Piratenpartei Deutschland, Wählergruppe Tierschutz Potsdam-Mittelmark
Gewählte Bewerbende: | laufende Nummer: |
Paech, Jeannette Jacqueline | 1 |
11. Wählergemeinschaft Grün und Transparent für Teltow
Gewählte Bewerbende: | laufende Nummer: |
Aurich-Haider, Antje | 1 |
12. Wählergruppe Lebenswertes Teltow Ruhlsdorf
Gewählte Bewerbende: | laufende Nummer: |
Bartsch, Doreen | 1 |
Die Ersatzpersonen und ihre Reihenfolge wurden wie folgt festgestellt:
1. Christlich Demokratische Union Deutschlands
Ersatzpersonen: | laufende Nummer: |
Bostan, Nicolas | 1 |
Mühlner, Daniel | 2 |
Habel, Silvio | 3 |
von Hübbenet, Anja | 4 |
Freiherr von Ketteler, Michael | 5 |
Hruby, Alexandra | 6 |
Kregielski, Sebastian | 7 |
Gerneitis, Florentine | 8 |
Hess, Andreas | 9 |
Stahlhut, Björn | 10 |
2. Sozialdemokratische Partei Deutschlands
Ersatzpersonen: | laufende Nummer: |
Hochmuth, Christine | 1 |
Eller-Funke, Claudia | 2 |
Rüter, Heike | 3 |
Langner, Sibylle Elke Marianne | 4 |
Scheler, Silke | 5 |
Kramer, Christian | 6 |
Busse, Nico | 7 |
Gläsel, Annette | 8 |
Kraus, Svenja | 9 |
Rabe, Elisa | 10 |
Schilke, Hans Jürgen | 11 |
Wegner, Nick Dennis | 12 |
Heinrich, Jens | 13 |
Pehrs, Anna | 14 |
Utke, Volker Oswald | 15 |
Sloma, Claudia | 16 |
Pötter, Kai Magnus | 17 |
Mathurin, Susanne | 18 |
Dr. Freudiger-Utke, Kerstin | 19 |
Rüger, Volker Heinrich | 20 |
Bockstette, Martha | 21 |
Pehrs, Sven | 22 |
Dr. Dedring, Klaus-Heinrich | 23 |
3. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Ersatzpersonen: | laufende Nummer: |
Suchardt, Vincent | 1 |
Emmendörffer, Martin | 2 |
Tell, Britta Antonia | 3 |
Krohn-Hagen, Andrea | 4 |
Mammen, Thomas | 5 |
Heink, Ulrich | 6 |
Lübke, Klaus Oleg | 7 |
Dr. Schmidt, Achim | 8 |
Günther, Claudia Gabriele Marlene | 9 |
Weiß, Martin | 10 |
Lauterbach, Elvira Susanna | 11 |
Himrich, Annegret | 12 |
Strieben, Joachim Gerhard | 13 |
Pröhl, Carsten | 14 |
Rieche, Jörg | 15 |
Schlüter Higgins, Natalie | 16 |
Günther, Dennis Neil | 17 |
Drewitz, Klaus Nicolas | 18 |
4. Alternative für Deutschland
Gewählte Bewerbende: | laufende Nummer: |
Stegmann, Ina | 1 |
Heinrich, Ralf | 2 |
5. DIE LINKE
Ersatzpersonen: | laufende Nummer: |
Kudell, Kay Gunther Klaus | 1 |
Bajer, Josefina | 2 |
Schreiber, Detlef | 3 |
von Törne, Anne | 4 |
Bierbrauer, Axel | 5 |
Roque, Inge Marie Sonja | 6 |
Lewerenz, Uwe Hermann Lorenz | 7 |
6. BVB / FREIE WÄHLER & Bürger für Bürger Teltow
Ersatzpersonen: | laufende Nummer: |
Meinik, Christina | 1 |
Knapowski, Knut | 2 |
Klietsch, Torsten | 3 |
Strobach, Michel | 4 |
Bierbrauer, Lutz | 5 |
Michael-Reimann, Ernst | 6 |
7. Freie Demokratische Partei
Ersatzpersonen: | laufende Nummer: |
Krohn, Annabell | 1 |
Weyers, Rocco | 2 |
Weerth, Wilhelm | 3 |
Jakob-Schlossarczyk, Tina | 4 |
König, Johannes | 5 |
Dohnke, Oliver | 6 |
Dr. Overkamp, Stefan | 7 |
Stevens, Burkard | 8 |
Wilke, Robert Hannes | 9 |
Gölitzer, Norbert | 10 |
Schröder, Wolfhard | 11 |
Steinhäuser, Knut | 12 |
Torn, Karl-Rainer | 13 |
11. Wählergemeinschaft Grün und Transparent für Teltow
Ersatzpersonen: | laufende Nummer: |
Adenstedt, Aileen | 1 |
Arend-Martin, Vanessa | 2 |
Adenstedt, Eberhard | 3 |
Dr. Ludwig, Stefan | 4 |
Fußwinkel, Carola | 5 |
Dr. Radinger, Christoph | 6 |
Adenstedt, Edith | 7 |
Fußwinkel, Norbert | 8 |
Martin, Richard | 9 |
Ludwig, Angela | 10 |
Schubert, Doris | 11 |
Weßnig, Andrea | 12 |
12. Wählergruppe Lebenswertes Teltow Ruhlsdorf
Ersatzpersonen: | laufende Nummer: |
Götz, Ute | 1 |
Richter, Heiko | 2 |
Mai-Kickermann, Corinna | 3 |
Götz, Alexandra | 4 |
Koske, Peter | 5 |
Gutte, Maximilian | 6 |
Heller, Steffen | 7 |
Koske, Heike | 8 |
Osterland, Martina | 9 |
Göbel, Kristin | 10 |
II. Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Ruhlsdorf
Zur Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Ruhlsdorf waren 1.351 Personen wahlberechtigt, davon haben 965 Personen gewählt. Die Wahlbeteiligung betrug 71,4 %. Von den insgesamt abgegebenen Stimmzetteln waren 957 gültig und 8 ungültig.
Es entfielen auf
Wahlvorschlagsträger | Stimmen | Stimmenanteil | Sitze |
1. Christich Demokratische Union Deutschlands | 469 | 16,6 % | 1 |
2. Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 655 | 23,2 % | 1 |
3. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 495 | 17,6 % | 1 |
6. BVB / FREIE WÄHLER & Bürger für Bürger Teltow | 163 | 5,8 % | 0 |
12. Wählergruppe Lebenswertes Teltow Ruhlsdorf | 1.037 | 36,8 % | 2 |
Wahlgebiet insgesamt | 2.819 | 5 |
Auf die Bewerbenden der Wahlvorschläge entfielen folgende Stimmenzahlen:
1. Christich Demokratische Union Deutschlands
Bewerbende | Stimmen |
1. Andre Freymuth | 313 |
2. Svenja Speth | 156 |
2. Sozialdemokratische Partei Deutschlands
Bewerbende | Stimmen |
1. Michael Schmelz | 403 |
2. Claudia Eller-Funke | 113 |
3. Berndt Längrich | 139 |
3. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Bewerbende | Stimmen |
1. Dr. Jutta Klasen | 134 |
2. Pascal Mielke | 253 |
3. Ulrich Heink | 108 |
6. BVB / FREIE WÄHLER & Bürger für Bürger Teltow
Bewerbende | Stimmen |
1. Christina Meinik | 163 |
12. Wählergruppe Lebenswertes Teltow Ruhlsdorf
Bewerbende | Stimmen |
1. Peter Koske | 162 |
2. Doreen Bartsch | 329 |
3. Heiko Richter | 225 |
4. Ute Götz | 156 |
5. Heike Koske | 52 |
6. Steffen Heller | 52 |
7. Maximilian Gutte | 61 |
Die auf die Wahlvorschläge entfallenden Sitze stehen folgenden Bewerbenden zu:
1. Christlich Demokratische Union Deutschlands
Gewählte Bewerbende: | laufende Nummer: |
Freymuth, Andre | 1 |
2. Sozialdemokratische Partei Deutschlands
Gewählte Bewerbende: | laufende Nummer: |
Schmelz, Michael | 1 |
3. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Gewählte Bewerbende: | laufende Nummer: |
Mielke, Pascal | 1 |
12. Wählergruppe Lebenswertes Teltow Ruhlsdorf
Gewählte Bewerbende: | laufende Nummer: |
Bartsch, Doreen | 1 |
Richter, Heiko | 2 |
Die Ersatzpersonen und ihre Reihenfolge wurden wie folgt festgestellt:
1. Christlich Demokratische Union Deutschlands
Ersatzpersonen: | laufende Nummer: |
Speth, Svenja | 1 |
2. Sozialdemokratische Partei Deutschlands
Ersatzpersonen: | laufende Nummer: |
Längrich, Berndt | 1 |
Eller-Funke, Claudia | 2 |
3. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Ersatzpersonen: | laufende Nummer: |
Dr. Klasen, Jutta | 1 |
Heink, Ulrich | 2 |
12. Wählergruppe Lebenswertes Teltow Ruhlsdorf
Ersatzpersonen: | laufende Nummer: |
Koske, Peter | 1 |
Götz, Ute | 2 |
Gutte, Maximilian | 3 |
Koske, Heike | 4 |
Heller, Steffen | 4 |
Stefan Krause
Wahlleiter
Teltow, 13.06.2024