Daten und Zahlen
Flächennutzung, Siedlungsstruktur
|
| 1996 | 2000 | 2004 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
Gesamtfläche in Hektar | 2 154 | 2 154 | 2 154 | 2 154 | |
Einwohner/Quadratkilometer | 719 | 833 | 907 | 985 | |
Landwirtschaftsfläche | 53,6 % | 49,7 % | 48,2 % | 44,8 % | |
Siedlungs- und Verkehrsfläche | 32,8 % | 36,6 % | 38,1 % | 42,8 % |
Demographische Entwicklung
|
| 1996 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevölkerung | 15 488 | 17 938 | 19 972 | 20 049 | 20 289 | 21 904 | 22 291 | |
Altersstruktur |
|
|
|
|
Wohnen
|
| 1996 | 2000 | 2005 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wohnungsbestand | 6 967 WE | 8 480 WE | 9 275 WE | 10 145 WE |
| Wohnfläche in m²/Einwohner | 30,6 | 34,3 | 35,5 | 36,9 |
Wohnungsgröße in m²/Wohnungseinheit | 68,0 | 72,6 | 76,4 | 79,7 | |
Wohnungsversorgung je 1.000 Einwohner | 450 WE | 473 WE | 464 WE | 463 WE |
WE = Wohneinheit
Finanzen und Steuern
1996 | 2000 | 2005 | 2009 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Steuereinnahmekraft | 256,00 € | 348,00 € | 444,00 € | 553,00 € |
| Realsteueraufbringungskraft | 159,00 € | 224,00 € | 336,00 € | 298,00 € |
| Ist-Aufkommen Gewerbesteuer | 115,00 € | 163,00 € | 220,00 € | 196,00 € |
| Gemeindeanteil an Einkommenssteuer | 111,00 € | 114,00 € | 105,00 € | 241,00 € |
Hebesätze 2010
| Grundsteuer A | 200 v.H. |
|---|---|---|
| Grundsteuer B | 400 v.H. |
| Gewerbesteuer | 320 v.H. |
Kaufkraftprognose 2010
| Einkommen in Millionen Euro | 396,55 |
|---|---|---|
| Verfügbares Einkommen/ Einwohner in Euro | 18 682,00 |
| Kaufkraft je Einwohner (Index) | 97,63 |
Quellen:
Landesbetrieb für Datenverarbeitung und Statistik Brandenburg.

